
ACB HALL pre.「Kill Me Mother Fucker」 |
|
| DATE | 2016/11/12 (土) |
| OPEN / START | 16:30 / 17:00 |
| TICKET | adv ¥2,500 / door ¥2,800 ( +1 Drink ) |
| /w | FUCK YOU HEROES/THE NO EAR/QUICKDEAD/Day tripper/CROCODILE COX AND THE DISASTER |

KINGSX BASE pre.「"bacho vs THE FOREVER YOUNG"」 |
|
| DATE | 2016/11/14 (月) |
| OPEN / START | 19:00 / 19:30 |
| TICKET | adv ¥1800 / door ¥2300 ( +1 Drink ) |
| /w | bacho |
|
|
「Some Like It Hot Tour」 |
|
| DATE | 2016/11/15 (火) |
| OPEN / START | 18:00 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥3000 / door ¥3500 ( +1 Drink ) |
| /w | Ken Yokoyama |
| DJ | 夢番地(広島):082-249-3571<平日11:00~19:00> |
・SATANIC ENT先行 受付https://satanic.jp(9/9~9/12) 詳しくはken yokoyamaのオフィシャルサイトにて! |
|
S.M.N. pre.「「BAD HOP」 release tour 2016〜2017」 |
|
| DATE | 2016/11/18 (金) |
| OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
| /w | S.M.N./Handsome Geek |
メール予約はS.M.N.公式HPにて受付中!! プレイガイド |
|
THE NINTH APOLLO pre.「相乗効果2マン」 |
|
| DATE | 2016/12/1 (木) |
| OPEN / START | 18:00 / 18:45 |
| TICKET | adv ¥2,000 / door ¥2,500 ( +1 Drink ) |
| /w | yonige |
プレイガイド |
|
STEP UP RECORDS pre.「...OUT OF THIS WORLD tour 2016 ~the end of the year~」 |
|
| DATE | 2016/12/2 (金) |
| OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
| TICKET | adv ¥2300 / door ¥2500 ( +1 Drink ) |
| /w | INFOG/Re:turn |
プレイガイド |
|
STEP UP RECORDS pre.「...OUT OF THIS WORLD tour 2016 ~the end of the year~」 |
|
| DATE | 2016/12/3 (土) |
| OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
| TICKET | adv ¥2300 / door ¥2800 ( +1 Drink ) |
| /w | INFOG/ドロック/やってもーたろ! |
※高校生以下は学生証提示で¥1000 店頭販売は10月14日より発売開始!! |
|
STEP UP RECORDS pre.「...OUT OF THIS WORLD tour 2016 ~the end of the year~」 |
|
| DATE | 2016/12/4 (日) |
| OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
| /w | INFOG/MEAT BUNS/ELECTRIC SUMMER/LABRET/BACKDATE NOVEMBER |
プレイガイド |
|
STEP UP RECORDS pre.「...OUT OF THIS WORLD tour 2016 ~the end of the year~」 |
|
| DATE | 2016/12/6 (火) |
| OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥2300 / door ¥2800 ( +1 Drink ) |
| /w | INFOG |
プレイガイド |
|
STEP UP RECORDS pre.「...OUT OF THIS WORLD tour 2016 ~the end of the year~」 |
|
| DATE | 2016/12/7 (水) |
| OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥2300 / door ¥2800 ( +1 Drink ) |
| /w | INFOG/東狂アルゴリズム |
プレイガイド |
|
STEP UP RECORDS pre.「"...OUT OF THIS WORLD" [hope tour 2016 ~ツナガルウタゴエ~ ]」 |
|
| DATE | 2016/12/9 (金) |
| OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥1500 / door ¥---- ( +1 Drink ) |
| /w | Keisaku"Sit"Matsu-ura(COUNTRY YARD)/笠原健太郎(Northern19)/海北大輔(LOST IN TIME) |
| TOTAL INFO. | info:0225-98-5876 (BLUE RESISTANCE) |
※クニタケヒロキ単独(弾き語り)での出演となります。 |
|
STEP UP RECORDS pre.「"...OUT OF THIS WORLD" [hope tour 2016 ~ツナガルウタゴエ~ ]」 |
|
| DATE | 2016/12/10 (土) |
| OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥---- / door ¥---- |
| /w | Keisaku"Sit"Matsu-ura(COUNTRY YARD)/笠原健太郎(Northern19)/yoshiyuki suzuki(INFOG)/イシカワ(Bull pain catcher) |
※TICKET FREE |
|
STEP UP RECORDS pre.「"...OUT OF THIS WORLD" [hope tour 2016 ~ツナガルウタゴエ~ ]」 |
|
| DATE | 2016/12/11 (日) |
| OPEN / START | 13:30 / 14:00 |
| TICKET | adv ¥---- / door ¥---- |
| /w | Keisaku"Sit"Matsu-ura(COUNTRY YARD)/笠原健太郎(Northern19)/yoshiyuki suzuki(INFOG) |
| TOTAL INFO. | info:0193-63-1327 (浄土ヶ浜マリンハウス) |
※TICKET FREE |
|
Age Factory pre.「LOVE TOUR」 |
|
| DATE | 2016/12/14 (水) |
| OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
| /w | Age Factory/My Hair is Bad/神はサイコロを振らない |
※チケットソールドアウト |
|

West Point pre.「Beat Land」 |
|
| DATE | 2017/1/7 (土) |
| OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
| TICKET | adv ¥2000 / door ¥2500 ( +1 Drink ) |
| /w | SIX LOUNGE/SHABA/MESSAGE FROM POSTMAN/GLAMOROUS ARCTIC BEATLEZ/ReNation/2bond |
| TOTAL INFO. | SOUND SPIRITS:0952-33-3711 WEST POINT:0942-65-8248 |
SHIMA pre.「1st Full Album -WRAINBOW- Release Tour FINAL SERIES」 |
|
| DATE | 2017/1/14 (土) |
| OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
| TICKET | adv ¥2700 / door ¥3200 ( +1 Drink ) |
| /w | SHIMA/HOTSQUALL/THE SKIPPERS |
プレイガイド |
|
OVER ARM THROW pre.「Sound Go Round」 |
|
| DATE | 2017/1/15 (日) |
| OPEN / START | 11:00 / 12:00 |
| TICKET | adv ¥4000 / door ¥---- ( +1 Drink ) |
出演バンド プレイガイド 詳しくはSound Go Roundにて!! |
|
「BLUEPORT 13th Anniversary FINAL -対抗馬-」 |
|
| DATE | 2017/1/18 (水) |
| OPEN / START | 18:00 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥1800 / door ¥2300 ( +1 Drink ) |
| /w | さよならポエジー/Ketchuppers/UN LUCK WIN |
「BRONZE 3周年祭 ”FIRST” & 39degreesレコ発」 |
|
| DATE | 2017/1/19 (木) |
| OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
| /w | 39degrees/LABRET/Day tripper/The Chorizo Vibes |
※THE FOREVER YOUNG予約は終了しました。 プレイガイド |
|
BUZZ THE BEARS pre.「BUZZ THE BEST TOUR」 |
|
| DATE | 2017/1/22 (日) |
| OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
| TICKET | adv ¥2800 / door ¥---- ( +1 Drink ) |
| /w | BUZZ THE BEARS/ENTH |
プレイガイド |
|