
THE FOREVER YOUNG pre. |
|
| DATE | 2015/2/28 (土) |
| OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥2800 ( +1 Drink ) |
| /w | COUNTRY YARD / SHANK / JELLYFiSH FLOWER’S |
Thank you sold out!!!!!!!!!
|
|
FULLSCRATCH pre.「THE GREATEST FASTEST TOUR 2015 Episode.1」 |
|
| DATE | 2015/3/6 (金) |
| OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
| /w | FULLSCRATCH/GOOD4NOTHING |
| TOTAL INFO. | INFO:092-725-8785 (Queblick) |
ローソン(L:82724) / e+ / Queblick にて 発売中 |
|
DRADNATS pre.「”FOREVER NO HALF WAY-Spring Tour 2015-”」 |
|
| DATE | 2015/3/7 (土) |
| OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥2800 ( +1 Drink ) |
| /w | DRADNATS/Four Wheel Drive |
■プレイガイド ローソンチケット Lコード 83309 / e+ ■Bitts HALL,club SPOT店頭 |
|
| DATE | 2015/3/15 (日) |
| OPEN / START | --:-- / 13:00 |
| TICKET | adv ¥3000 / door ¥3800 |
■開催場所:福岡市天神地区ライブハウス9ヶ所 Early Believers / graf / LIVE HOUSE HEART BEAT / Kieth Flack / LIVEHOUSE CB / LIVE HOUSE Queblick / public space四次元 / THE Voodoo Lounge / VIVRE HALL
※アルファベット順■THE FOREVER YOUNGの出演はEarly Believersにて19:30〜20:05の予定です ■チケット一般発売 |
|
STEP UP RECORDS pre.「"...OUT OF THIS WORLD 2015"」 |
|
| DATE | 2015/3/25 (水) |
| OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥2800 ( +1 Drink ) |
| /w | COUNTRY YARD/ Dizzy Sunfist/ S.M.N |
My Hair is Bad pre.「My Hair is Badアンコールツアー」 |
|
| DATE | 2015/3/26 (木) |
| OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
| TICKET | adv ¥2400 / door ¥2900 ( +1 Drink ) |
| /w | My Hair is Bad/ おい、そこの道あけろ |
e+ ローソンチケット 45701 |
|
My Hair is Bad pre.「My Hair is Badアンコールツアー」 |
|
| DATE | 2015/3/27 (金) |
| OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
| TICKET | adv ¥2400 / door ¥2900 ( +1 Drink ) |
| /w | My Hair is Bad/ LABRET |
e+ ローソンチケット 55508 |
|
My Hair is Bad pre.「My Hair is Badアンコールツアー」 |
|
| DATE | 2015/3/31 (火) |
| OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
| TICKET | adv ¥2400 / door ¥2900 ( +1 Drink ) |
| /w | My Hair is Bad |
e+ ローソンチケット 79629 |
|

FREE KICK pre.「「THE END IS NEAR」 JAPAN TOUR 2015 FREE KICK pre “SEE THE POINT vol.25”」 |
|
| DATE | 2015/4/12 (日) |
| OPEN / START | 16:00 / 16:00 |
| TICKET | adv ¥2800 / door ¥3300 ( +1 Drink ) |
| /w | FREEKICK/TRASH/NOKIDDING/BACKSKID/NORVER/S.M.N./HOT DOG |
| DJ | VANS SK8/USHI/MIZUKiGANG/Oct |
S.M.N. pre.「"Make Your Sunny Day" Tour 2015」 |
|
| DATE | 2015/4/21 (火) |
| OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
| /w | S.M.N. /etc... |
e+(イープラス)チケット ※ 2月14日(土) 10:00より発売開始!! |
|
S.M.N. pre.「"Make Your Sunny Day" Tour 2015」 |
|
| DATE | 2015/4/22 (水) |
| OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
| /w | S.M.N. /FREE KICK |

COUNTRY YARD pre.「Bows And Arrows Tour」 |
|
| DATE | 2015/4/25 (土) |
| OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
| /w | COUNTRY YARD/ATATA / SECRET 7 LINE |
TICKET INFO LAWSON TICKET [L:74211] e+ |
|

COUNTRY YARD pre.「Bows And Arrows Tour」 |
|
| DATE | 2015/4/26 (日) |
| OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
| /w | COUNTRY YARD/SECRET7LINE / THE NO EAR |
プレイガイドは以下となっております。 TICKET INFO e+ |
|
THE NINTH APOLLO pre.「『平日興行行脚』」 |
|
| DATE | 2015/4/27 (月) |
| OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
| TICKET | adv ¥2000 / door ¥2500 ( +1 Drink ) |
| /w | THE SKIPPERS/My Hair is Bad/39degrees/ yonige/and more. |

COUNTRY YARD pre.「Bows And Arrows Tour」 |
|
| DATE | 2015/4/30 (木) |
| OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
| /w | COUNTRY YARD/MEANING |
TICKET INFO チケットぴあ [P:259-348] |
|
SCOTLAND GIRL pre.「"As I am TOUR 2015"」 |
|
| DATE | 2015/5/10 (日) |
| OPEN / START | 17:00 / 17:30 |
| TICKET | adv ¥2000 / door ¥2500 ( +1 Drink ) |
| /w | SCOTLAND GIRL/Take mind's place(滋賀)/My Lost Memory/LxGxP/Stragraph/suzie |
ジュンジ pre.「"Lit up -RAT CHILD Release Tour & Junji Birthday SP-"」 |
|
| DATE | 2015/5/17 (日) |
| OPEN / START | --:-- / --:-- |
| TICKET | adv ¥2000 / door ¥2500 ( +1 Drink ) |
| /w | ANCHOR Azami BLACK BUCK For the Blood KMC Qomolangma Tomato RAT CHILD SABANNA MAN SOBUT wakamiya and more... [Tequila Girl] ynk(B.B.STREET) |
WANIMA pre.「1CHANCE NIGHT ~お好み焼きより先に食べるんじゃけぇの~」 |
|
| DATE | 2015/5/28 (木) |
| OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
| /w | WANIMA / Dizzy Sunfist |
| TOTAL INFO. | YUMEBANCHI�夢番地(広島):082-249-3571 <平日11:00〜19:00> www.yumebanchi.jp |
チケット一般発売日 2015年4月25日(土) ローソンチケット ・電話受付>>0570-084-006(要Lコード) Lコード:67945 ・web受付>>http://l-tike.com/ [PC/携帯] ・店頭販売>> ローソン「Loppi」 ミニストップ「Loppi」 ————————————————————————– e+(イープラス) ・web受付>>http://eplus.jp/ [PC/携帯] ・店頭販売>> FamilyMart「Famiポート」 ———————————————————————— チケットぴあ ・電話受付>>0570-02-9999(要Pコード) Pコード:260-704 ・web受付>>http://pia.jp/t [PC/携帯] ・店頭販売>> セブン-イレブン「マルチコピー機」サークルK・サンクス「Kステーション」(※5:30〜26:00) ぴあのお店 ———————————————————————— 他プレイガイド 広島市>> エディオン広島本店、タワーレコード広島店
|
|
THE LITTLE MERMAID pre.「"Basement mools #1"」 |
|
| DATE | 2015/6/6 (土) |
| OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
| TICKET | adv ¥2000 / door ¥2500 ( +1 Drink ) |
| /w | THE LITTLE MERMAID/bacho/trialerror/DUFF /NORVER |

bacho pre.「”最高新記憶 TOUR”」 |
|
| DATE | 2015/6/7 (日) |
| OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
| TICKET | adv ¥2000 / door ¥2000 ( +1 Drink ) |
| /w | bacho/STEP LIGHTLY/strobolights/HOT DOG |
| TOTAL INFO. | Kieth Flack 092-762-7733 |