FREE KICK pre.「「THE END IS NEAR」 JAPAN TOUR 2015 FREE KICK pre “SEE THE POINT vol.25”」 |
|
DATE | 2015/4/12 (日) |
OPEN / START | 16:00 / 16:00 |
TICKET | adv ¥2800 / door ¥3300 ( +1 Drink ) |
/w | FREEKICK/TRASH/NOKIDDING/BACKSKID/NORVER/S.M.N./HOT DOG |
DJ | VANS SK8/USHI/MIZUKiGANG/Oct |
S.M.N. pre.「"Make Your Sunny Day" Tour 2015」 |
|
DATE | 2015/4/21 (火) |
OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
/w | S.M.N. /etc... |
e+(イープラス)チケット ※ 2月14日(土) 10:00より発売開始!! |
|
S.M.N. pre.「"Make Your Sunny Day" Tour 2015」 |
|
DATE | 2015/4/22 (水) |
OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
/w | S.M.N. /FREE KICK |
COUNTRY YARD pre.「Bows And Arrows Tour」 |
|
DATE | 2015/4/25 (土) |
OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
/w | COUNTRY YARD/ATATA / SECRET 7 LINE |
TICKET INFO LAWSON TICKET [L:74211] e+ |
|
COUNTRY YARD pre.「Bows And Arrows Tour」 |
|
DATE | 2015/4/26 (日) |
OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
/w | COUNTRY YARD/SECRET7LINE / THE NO EAR |
プレイガイドは以下となっております。 TICKET INFO e+ |
|
THE NINTH APOLLO pre.「『平日興行行脚』」 |
|
DATE | 2015/4/27 (月) |
OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
TICKET | adv ¥2000 / door ¥2500 ( +1 Drink ) |
/w | THE SKIPPERS/My Hair is Bad/39degrees/ yonige/and more. |
COUNTRY YARD pre.「Bows And Arrows Tour」 |
|
DATE | 2015/4/30 (木) |
OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
/w | COUNTRY YARD/MEANING |
TICKET INFO チケットぴあ [P:259-348] |