「TENJIN ONTAQ 2018」 |
|
DATE | 2018/3/10 (土) |
OPEN / START | --:-- / --:-- |
TICKET | adv ¥---- / door ¥---- ( +1 Drink ) |
■開催日 【チケット】 【一般プレイガイド】 ■主催 |
「FACE IT!!」 |
|
DATE | 2018/3/13 (火) |
OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
/w | Rhythmic Toy World/Sunrise In My Attache Case/FOMARE/Art Building |
TOTAL INFO. | PROJECT FAMIRY:092-406-0855 |
プレイガイド |
「HAPPY JACK 2018」 |
|
DATE | 2018/3/18 (日) |
OPEN / START | 12:30 / 13:00 |
TICKET | adv ¥---- / door ¥---- |
TOTAL INFO. | HAPPY JACK事務局:096-363-6175 |
2018/03/17・18の2日間開催。 ▼チケット料金 ▼発売所 ▼会場 主催:KKTくまもと県民テレビ 詳しくはHAPPY JACK 2018 にて!! |
Hump Back pre.「"hanamuke" tour」 |
|
DATE | 2018/3/20 (火) |
OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
TICKET | adv ¥2000 / door ¥2500 ( +1 Drink ) |
/w | Hump Back/SIX LOUNGE |
TOTAL INFO. | PROJECT FAMIRY:092-406-0855 |
SOLD OUT!!
|
Hump Back pre.「"hanamuke" tour」 |
|
DATE | 2018/3/21 (水) |
OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
TICKET | adv ¥2000 / door ¥2500 ( +1 Drink ) |
/w | Hump Back/SIX LOUNGE/BAN'S ENCOUNTER |
TOTAL INFO. | PROJECT FAMIRY:092-406-0855 |
プレイガイド |
Hump Back pre.「"hanamuke" tour」 |
|
DATE | 2018/3/23 (金) |
OPEN / START | 18:30 / 19:00 |
TICKET | adv ¥2000 / door ¥2500 ( +1 Drink ) |
/w | Hump Back |
TOTAL INFO. | PROJECT FAMIRY:092-406-0855 |
プレイガイド |
Hump Back pre.「"hanamuke" tour」 |
|
DATE | 2018/3/24 (土) |
OPEN / START | 17:30 / 18:00 |
TICKET | adv ¥2000 / door ¥2500 ( +1 Drink ) |
/w | Hump Back/HERO COMPLEX |
TOTAL INFO. | PROJECT FAMIRY:092-406-0855 |
プレイガイド |
S.M.N. pre.「CHANGE!! CHANGE!! CHANGE!! vol.53」 |
|
DATE | 2018/3/27 (火) |
OPEN / START | 18:00 / 19:00 |
TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
/w | S.M.N.(2MAN LIVE!!) |
プレイガイド |
STEP UP RECORDS & ヴィレッジヴァンガード仙台ロフト店 pre.「...OUT OF THIS WORLD~ヴィレッジヴァンガードとコラボだワイワイワイ~」 |
|
DATE | 2018/3/30 (金) |
OPEN / START | 18:00 / 18:30 |
TICKET | adv ¥2500 / door ¥3000 ( +1 Drink ) |
/w | INFOG/TOYBEATS |
TOTAL INFO. | 022-212-2678 |